\n",
- " \n",
- " 0 | \n",
- " Na3Ti2(GeO4)3 | \n",
- " mp-1012670 | \n",
- " Ia-3d | \n",
- " [] | \n",
- " 0.037919 | \n",
- " {'tags': ['Substituion']} | \n",
- " [[4.65848625 6.211315 3.1056575 ] Na, [ 7.76... | \n",
- " # generated using pymatgen\\ndata_Na3Ti2(GeO4)3... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 1 | \n",
- " Na3V2(GeO4)3 | \n",
- " mp-1012686 | \n",
- " Ia-3d | \n",
- " [] | \n",
- " 0.056257 | \n",
- " {'tags': []} | \n",
- " [[4.616742 6.155656 3.077828] Na, [7.6945700e+... | \n",
- " # generated using pymatgen\\ndata_Na3V2(GeO4)3\\... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 2 | \n",
- " Li3Cr2(GeO4)3 | \n",
- " mp-1012879 | \n",
- " Ia-3d | \n",
- " [] | \n",
- " 0.132669 | \n",
- " {'tags': []} | \n",
- " [[4.51952625 6.026035 3.0130175 ] Li, [7.532... | \n",
- " # generated using pymatgen\\ndata_Li3Cr2(GeO4)3... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 3 | \n",
- " Li3Ti2(GeO4)3 | \n",
- " mp-1013749 | \n",
- " Ia-3d | \n",
- " [] | \n",
- " 0.085313 | \n",
- " {'tags': ['Substituion']} | \n",
- " [[4.567539 6.090052 3.045026] Li, [7.612565 0.... | \n",
- " # generated using pymatgen\\ndata_Li3Ti2(GeO4)3... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- " 4 | \n",
- " Na3Co2(GeO4)3 | \n",
- " mp-1013794 | \n",
- " Ia-3d | \n",
- " [] | \n",
- " 0.141169 | \n",
- " {'tags': []} | \n",
- " [[4.54758375 6.063445 3.0317225 ] Na, [7.579... | \n",
- " # generated using pymatgen\\ndata_Na3Co2(GeO4)3... | \n",
- "
\n",
- " \n",
- "