-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Commit
This commit does not belong to any branch on this repository, and may belong to a fork outside of the repository.
- Loading branch information
DataWeek CMEM Update Bot 🤖
committed
Dec 4, 2024
1 parent
fe5a72d
commit fa9c91d
Showing
2 changed files
with
10 additions
and
10 deletions.
There are no files selected for viewing
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
|
@@ -371,7 +371,7 @@ | |
<https://2025.dataweek.de/> <http://schema.org/slogan> "Netzwerk- und Austauschplattform zu KI und Daten in Leipzig"@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://schema.org/sponsor> <https://2025.dataweek.de/Sponsors> . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://schema.org/startDate> "2025-06-10"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://schema.org/subEvent> <https://2025.dataweek.de/warm-up/> . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://schema.org/subEvent> <https://2025.dataweek.de/lswt2025/> . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://rdfs.org/ns/void#Dataset> . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://schema.org/Event> . | ||
<https://2025.dataweek.de/> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "Data Week Leipzig 2025" . | ||
|
@@ -421,9 +421,9 @@ | |
<https://2025.dataweek.de/FooterMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_2> <https://2025.dataweek.de/datenschutz/> . | ||
<https://2025.dataweek.de/FooterMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_3> <https://2025.dataweek.de/contact/> . | ||
<https://2025.dataweek.de/FooterMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://ns.ontowiki.net/SysOnt/Site/Navigation> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_1> <https://2025.dataweek.de/warm-up/> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_2> <https://2025.dataweek.de/cfp> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_3> <https://2025.dataweek.de/sponsoring> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_1> <https://2025.dataweek.de/cfp> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_2> <https://2025.dataweek.de/sponsoring> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_3> <https://2025.dataweek.de/tracks> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_4> <https://2025.dataweek.de/venue/> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#_5> <https://2025.dataweek.de/news> . | ||
<https://2025.dataweek.de/MainMenu> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://ns.ontowiki.net/SysOnt/Site/Navigation> . | ||
|
@@ -632,9 +632,9 @@ | |
<https://2025.dataweek.de/live> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://ns.ontowiki.net/SysOnt/Site/Navigation> . | ||
<https://2025.dataweek.de/live> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "Live"@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/live> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "Live"@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://purl.org/dc/terms/description> "If you are interested in participating, we invite you to present your current work in a **15-minute talk**. Presentations will be held **in English**. We **particularly welcome contributions from women** in the field of Data Science.\n\nWe look forward to your contributions to make this event a success! Please send your ideas for a presentation until **February 16th, 2025** to [[email protected]](mailto:[email protected]).\n\nIf you have any further questions, don\u2019t hesitate to contact us. We are looking forward to meeting you in Leipzig.\n"@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://purl.org/dc/terms/description> "Sind Sie bereit, einen Beitrag zu leisten? Wenn ja, laden wir Sie ein, Ihre aktuelle Arbeit in einem **15-min\u00FCtigen Vortrag** vorzustellen. Die Pr\u00E4sentationen werden in **englischer Sprache** gehalten. \u00DCber **Beitr\u00E4ge von Frauen** aus dem Bereich Data Science freuen wir uns besonders.\n\nWir freuen uns auf Ihre Beitr\u00E4ge, damit diese Veranstaltung ein Erfolg wird! Bitte senden Sie Ihre Ideen f\u00FCr eine Pr\u00E4sentation bis zum **16. Februar 2025** an [[email protected]](mailto:[email protected]).\n\nWenn Sie weitere Fragen haben, z\u00F6gern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie in Leipzig zu treffen.\n"@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://purl.org/dc/terms/hasFormat> <https://2025.dataweek.de/lswt2025/LSWT2025-CFP.pdf> . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://purl.org/dc/terms/description> "If you are interested in participating, we invite you to present your current work in a 15-minute talk. Presentations will be held in English. We particularly welcome contributions from women in the field of Data Science. We look forward to your contributions to make this event a success! Please send your ideas for a presentation until February 15, 2025 to [[email protected]](mailto:[email protected]).\n\nIf you have any further questions, don\u2019t hesitate to contact us. We are looking forward to meeting you in Leipzig.\n"@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://purl.org/dc/terms/description> "Sind Sie bereit, einen Beitrag zu leisten? Wenn ja, laden wir Sie ein, Ihre aktuelle Arbeit in einem 15-min\u00FCtigen Vortrag vorzustellen. Die Pr\u00E4sentationen werden in englischer Sprache gehalten. \u00DCber Beitr\u00E4ge von Frauen aus dem Bereich Data Science freuen wir uns besonders.\n\nWir freuen uns auf Ihre Beitr\u00E4ge, damit diese Veranstaltung ein Erfolg wird! Bitte senden Sie Ihre Ideen f\u00FCr eine Pr\u00E4sentation bis zum 15.02.2025 an [[email protected]](mailto:[email protected]).\n\nWenn Sie weitere Fragen haben, z\u00F6gern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns darauf, Sie in Leipzig zu treffen.\n"@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://purl.org/dc/terms/hasFormat> <https://2025.dataweek.de/lswt2025/LSWT2025-CFP> . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/Document> . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "Aufruf zur Teilnahme"@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#CfP> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "Call for Participation"@en . | ||
|
@@ -646,8 +646,8 @@ | |
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#Team> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "LSWT Team"@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/#Team> <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "LSWT Team"@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://purl.org/dc/terms/date> "2025-06-12"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://purl.org/dc/terms/description> "Der Leipziger Semantic Web Tag (LSWT) erm\u00F6glicht seit 2009 WissenschaftlerInnen, Unternehmen und Organisationen, sich zu Themen im Bereich semantischer Technologien auszutauschen. Der **13. Leipziger Semantic Web Tag (#LSWT2025)** wird am **8. Mai 2025** im Rahmen der Data Week Leipzig stattfinden.\n\nWie auch schon in den Jahren davor werden die neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen semantische Technologien und Daten pr\u00E4sentiert. **Schwerpunktthemen** in diesem Jahr sind: aktuelle Herausforderungen bei der Anwendung von Large Language Models; semantische Technologien und KI f\u00FCr die Industrie und die Wissenschaft; Anwendungen von Wissensgrafen und Nachhaltigkeit; FAIR Data und Datenkataloge; Cybersecurity in Data; Management; vernetzte Gesellschaft und Resiliente krisenrelevante Versorgungsnetze.\n\nFalls Sie weitere Fragen haben, k\u00F6nnen Sie sich gern an das Organisationsteam wenden: [[email protected]](mailto:[email protected])."@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://purl.org/dc/terms/description> "Since 2009, the Leipzig Semantic Web Day (LSWT) is an opportunity for scientists, enterprises, and organisations to discuss topics in the field of Semantic Technology. The **14th Leipzig Semantic Web Day (#LSWT2025)** will once again be held in conjunction with the Data Week Leipzig on **May 8, 2025**, taking place in the heart of Leipzig.\n\nDuring LSWT2025, we will highlight the latest developments and trends in semantic technologies and data. **The focus topics** for this year include: Current challenges in the application of Large Language Models; Semantic technologies and AI for industry and science; Knowledge Graph use cases and sustainability; FAIR Data and Data Catalogues;\nCybersecurity in Data Management; Networked Society and Resilient crisis-relevant supply networks.\n\nIf you have any further questions don\u2019t hesitate to contact the organisation team: [[email protected]](mailto:[email protected])."@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://purl.org/dc/terms/description> "Der Leipziger Semantic Web Tag (LSWT) erm\u00F6glicht seit 2009 WissenschaftlerInnen, Unternehmen und Organisationen, sich zu Themen im Bereich semantischer Technologien auszutauschen. Der **13. Leipziger Semantic Web Tag** (#LSWT2025) wird am **12. Juni 2025** im Rahmen der Data Week Leipzig stattfinden.\nWie auch schon in den Jahren davor werden die neuesten Entwicklungen und Trends in den Bereichen semantische Technologien und Daten pr\u00E4sentiert. **Schwerpunktthemen** in diesem Jahr sind: \n\n- Aktuelle Herausforderungen bei der Anwendung von Large Language Models\n- Semantische Technologien und KI f\u00FCr Industrie und Wissenschaft\n- Emerging Data Products\n- Datenkompetenz und Sicherheit, einschlie\u00DFlich Cybersicherheit im Datenmanagement\n- Wissensgraph-Anwendungsf\u00E4lle und Nachhaltigkeit\n- FAIR-Daten und Datenkataloge\n- Vernetzte Gesellschaft\n\nFalls Sie weitere Fragen haben, k\u00F6nnen Sie sich gern an das Organisationsteam wenden: [[email protected]](mailto:[email protected])."@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://purl.org/dc/terms/description> "Since 2009, the Leipzig Semantic Web Day (LSWT) is an opportunity for scientists, enterprises, and organisations to discuss topics in the field of Semantic Technology. The **13th Leipzig Semantic Web Day** (#LSWT2025) will once again be held in conjunction with the Data Week Leipzig on **June 12th, 2025**, taking place in the heart of Leipzig.\n\nDuring LSWT2024, we will highlight the latest developments and trends in semantic technologies and data. The focus topics for this year include: \n\n- Current Challenges in the Application of Large Language Models\n- Semantic Technologies and AI for Industry and Science\n- Emerging Data Products\n- Data Competence and Security, including Cybersecurity in Data Management\n- Knowledge Graph Use cases and Sustainability\n- FAIR Data and Data Catalogs\n- Networked Society\n\nIf you have any further questions don\u2019t hesitate to contact the organisation team: [[email protected]](mailto:[email protected])."@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://schema.org/abstract> "Der Leipziger Semantic Web Tag (LSWT) bietet seit 2009 WissenschaftlerInnen, Unternehmen und Organisationen die M\u00F6glichkeit, sich zu Themen im Bereich semantischer Technologien auszutauschen."@de . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://schema.org/abstract> "Since 2009, the Leipzig Semantic Web Day (LSWT) is an opportunity for scientists, enterprises, and organisations to discuss topics in the field of Semantic Technology."@en . | ||
<https://2025.dataweek.de/lswt2025/> <http://schema.org/organizer> <https://2025.dataweek.de/lswt2025/#Team> . | ||
|
This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
Original file line number | Diff line number | Diff line change |
---|---|---|
@@ -1,2 +1,2 @@ | ||
[email protected]:AKSW/leipzig.dataweek.de-model.git | ||
64eb3d367f141079012a9937e775cb9de43e72fc | ||
106ee2607cf90daefaa1c248276627e5a8a48d09 |